Uitslagen en standen ronde 10

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 10 gespeeld op 28-10-2021
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Martijn van den Belt Jan Willem Lingeman 0-1
Harmen Vosman Lesley Brummelaar ½-½
Mark van Sandijk Rick Beltman 1-0
Dick van Losser Rein Lingeman 0-1
Menno B. Geerlings Wim van de Maat 1-0
Stijn ten Bolscher Jan Lingeman 1-0
Marinus Waanders Gert Jan Leppink 0-1
Rick Schuttenbeld Andre te Morsche 1-0
Niet gespeeld Reden
Diederick Haase afgezegd
Jan Brinkman afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Arjen Kruimer afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Max Hoekstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Remco ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Leroy Nijstad afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Ferald van Loo afgezegd
Jurian Brinks afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Jan Smit afgezegd
Ranglijst Senioren Intern
na ronde 10 seizoen 21/22
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Lingeman 100 633,7 1666 9 6 1 2
02 Jan Willem Timmerman 98 602,7 1568 5 5 0 0
03 Harmen Vosman 96 545,0 1493 6 3 0 3
04 Mark van Sandijk 94 482,0 1379 8 4 2 2
05 Martijn van den Belt 92 429,7 1378 9 5 3 1
06 Matthias Kruimer 90 417,0 1576 5 3 1 1
07 Arjen Kruimer 88 398,7 1380 5 3 1 1
08 Lesley Brummelaar 86 363,0 1302 9 3 4 2
09 Max Hoekstra 84 343,3 1229 5 3 2 0
10 Albert ter Harmsel 82 336,7 1914 5 3 1 1
11 Diederick Haase 80 333,3 1408 4 3 1 0
12 Maarten Meulenkolk 78 315,0 1103 5 2 2 1
13 Rein Lingeman 76 309,3 1362 7 4 3 0
14 Rick Beltman 74 280,7 1126 8 4 3 1
15 Jan-Geert Meulenkolk 72 246,0 1290 5 2 3 0
16 Ferald van Loo 70 243,0 1317 5 2 2 1
17 Dick van Losser 68 241,3 1117 7 1 4 2
18 Menno B. Geerlings 66 237,0 1257 4 2 1 1
19 Geert Poortman 64 226,3 1501 3 1 1 1
20 Gerben Smit 62 225,7 979 5 2 2 1
21 Stijn ten Bolscher 60 216,7 1039 8 3 3 2
22 Jan Brinkman 58 190,7 1648 3 1 2 0
23 Jurian Brinks 56 182,0 1557 5 3 1 1
24 Gert Jan Leppink 54 173,3 1345 3 2 1 0
25 Jan Lingeman 52 172,7 979 9 3 5 1
26 Wim van de Maat 50 172,0 1121 10 3 6 1
27 Hans de Lange 48 119,3 1024 2 1 1 0
28 Joop van den Broeke 46 117,0 1418 1 0 0 1
29 Rick Schuttenbeld 44 111,7 974 7 2 4 1
30 Sander Koster 42 110,7 1430 3 1 2 0
31 Leroy Nijstad 40 110,7 964 7 2 4 1
32 Jan Smit 38 63,3 1208 0 0 0
33 Jan Slofstra 36 60,0 1268 0 0 0
34 Marinus Waanders 34 58,0 815 10 1 8 1
35 Andre te Morsche 32 53,3 601 5 0 5 0
36 Remco ter Harmsel 30 50,0 995 4 0 4 0

 

 

Geef een reactie