Uitslagen en standen ronde 16

Gespeeld op 3 februari 2022

Witspeler Zwartspeler Uitslag
Harmen Vosman Stijn ten Bolscher 1-0
Dick van Losser Lesley Brummelaar ½-½
Martijn van den Belt Rick Schuttenbeld 1-0
Rein Lingeman Wim van de Maat 1-0
Jan Lingeman Leroy Nijstad 1-0
Marinus Waanders Herman Lankamp 1-0
Niet gespeeld Reden
Diederick Haase afgezegd
Jan Brinkman afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Arjen Kruimer afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Max Hoekstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Remco ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Lingeman afgezegd
Mark van Sandijk afgezegd
Ferald van Loo afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Jurian Brinks afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Daan Willemsen afgezegd
Aron Kreijkes afgezegd
Jan Smit afgezegd
Andre te Morsche afgezegd
Rick Beltman oneven

 

Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Lingeman 100 1022,0 1686 13 10 1 2
02 Harmen Vosman 98 995,0 1519 12 8 0 4
03 Mark van Sandijk 96 772,0 1378 13 6 3 4
04 Martijn van den Belt 94 705,0 1376 14 7 4 3
05 Lesley Brummelaar 92 691,7 1341 15 7 5 3
06 Jan Willem Timmerman 90 566,0 1568 5 5 0 0
07 Rein Lingeman 88 535,7 1342 13 5 6 2
08 Rick Beltman 86 406,7 1112 13 5 7 1
09 Matthias Kruimer 84 389,3 1576 5 3 1 1
10 Max Hoekstra 82 380,7 1229 5 3 2 0
11 Dick van Losser 80 369,3 1135 13 3 7 3
12 Stijn ten Bolscher 78 367,0 1041 12 4 6 2
13 Arjen Kruimer 76 366,0 1380 5 3 1 1
14 Ferald van Loo 74 346,7 1324 6 3 2 1
15 Menno B. Geerlings 72 332,7 1267 5 3 1 1
16 Jurian Brinks 70 329,3 1498 9 4 3 2
17 Albert ter Harmsel 68 327,0 1914 5 3 1 1
18 Diederick Haase 66 325,3 1408 4 3 1 0
19 Rick Schuttenbeld 64 306,3 1006 12 4 6 2
20 Wim van de Maat 62 287,7 1100 15 4 9 2
21 Maarten Meulenkolk 60 287,3 1103 5 2 2 1
22 Jan-Geert Meulenkolk 58 276,7 1293 6 3 3 0
23 Jan Lingeman 56 272,3 939 15 4 9 2
24 Geert Poortman 54 272,0 1481 6 2 3 1
25 Gert Jan Leppink 52 248,0 1368 4 3 1 0
26 Gerben Smit 50 205,3 979 5 2 2 1
27 Daan Willemsen 48 181,3 1016 2 2 0 0
28 Leroy Nijstad 46 161,7 914 11 2 8 1
29 Marinus Waanders 44 150,0 863 15 3 11 1
30 Jan Brinkman 42 142,7 1648 3 1 2 0
31 Aron Kreijkes 40 114,7 1600 1 1 0 0
32 Sander Koster 38 108,7 1430 3 1 2 0
33 Hans de Lange 36 103,3 1024 2 1 1 0
34 Jan Smit 34 98,7 1211 1 1 0 0
35 Joop van den Broeke 32 87,3 1418 1 0 0 1
36 Andre te Morsche 30 76,0 611 7 0 6 1
37 Jan Slofstra 28 46,7 1268 0 0 0
38 Remco ter Harmsel 26 43,3 995 4 0 4 0
39 Herman Lankamp 24 0,0 1570 1 0 1 0

Geef een reactie