Uitslagen en standen ronde 26

 

 

Witspeler Zwartspeler Uitslag
Harmen Vosman Jan Willem Timmerman 0-1
Martijn van den Belt Max Hoekstra 0-1
Jan Lingeman Matthias Kruimer 0-1
Maarten Meulenkolk Stijn ten Bolscher 1-0
Jurian Brinks Aron Kreijkes 0-1
Wim van de Maat Gerben Smit ½-½
Leroy Nijstad Marinus Waanders 1-0
Remco ter Harmsel Jan Leijendekker 1-0
Lesley Brummelaar extern 0-1
Rein Lingeman extern 0-1
Jan-Geert Meulenkolk extern 1-0
Rick Beltman extern 0-1
Arjen Kruimer extern ½-½
Diederick Haase extern 0-1
Niet gespeeld Reden
Jan Brinkman afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Mark van Sandijk afgezegd
Jan Willem Lingeman afgezegd
Rick Schuttenbeld afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Dick van Losser afgezegd
Herman Lankamp afgezegd
Jan Smit afgezegd
Daan Willemsen afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Ferald van Loo afgezegd
Aron Franssen afgezegd
Andre te Morsche oneven
na ronde 26 seizoen 21/22
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Harmen Vosman 100 1381,0 1457 20 10 4 6
02 Mark van Sandijk 98 1361,0 1431 19 10 4 5
03 Jan Willem Lingeman 96 1323,0 1689 16 12 1 3
04 Martijn van den Belt 94 1183,7 1374 23 12 8 3
05 Lesley Brummelaar 92 1119,7 1329 21 9 8 4
06 Rein Lingeman 90 1041,0 1369 18 8 7 3
07 Jan-Geert Meulenkolk 88 916,0 1351 12 9 3 0
08 Jan Willem Timmerman 86 883,3 1596 9 9 0 0
09 Max Hoekstra 84 816,0 1295 10 8 2 0
10 Rick Beltman 82 667,3 1126 20 7 12 1
11 Rick Schuttenbeld 80 666,7 1064 20 8 10 2
12 Arjen Kruimer 78 659,0 1364 9 5 3 1
13 Matthias Kruimer 76 598,7 1593 8 6 1 1
14 Maarten Meulenkolk 74 575,0 1136 10 5 3 2
15 Dick van Losser 72 561,7 1103 20 4 12 4
16 Geert Poortman 70 547,0 1449 11 5 5 1
17 Wim van de Maat 68 534,3 1082 24 5 12 7
18 Jan Lingeman 66 527,0 974 23 6 13 4
19 Stijn ten Bolscher 64 516,3 1009 20 5 12 3
20 Jurian Brinks 62 510,3 1353 19 5 10 4
21 Aron Kreijkes 60 506,7 1595 9 8 1 0
22 Daan Willemsen 58 393,7 1048 8 5 2 1
23 Ferald van Loo 56 386,3 1324 6 3 2 1
24 Gerben Smit 54 357,3 996 11 4 5 2
25 Leroy Nijstad 52 335,7 964 21 6 14 1
26 Albert ter Harmsel 50 314,7 1914 5 3 1 1
27 Menno B. Geerlings 48 313,0 1267 5 3 1 1
28 Marinus Waanders 46 286,0 894 25 6 18 1
29 Diederick Haase 44 276,0 1408 4 3 1 0
30 Gert Jan Leppink 42 257,3 1368 4 3 1 0
31 Remco ter Harmsel 40 198,7 1055 9 4 5 0
32 Aron Franssen 38 184,0 1527 6 3 3 0
33 Sander Koster 36 159,3 1431 4 2 2 0
34 Jan Brinkman 34 117,3 1648 3 1 2 0
35 Jan Smit 32 101,3 1211 1 1 0 0
36 Herman Lankamp 30 97,3 1428 7 0 7 0
37 Andre te Morsche 28 92,0 611 7 0 6 1
38 Hans de Lange 26 88,0 1024 2 1 1 0
39 Joop van den Broeke 24 78,3 1418 1 0 0 1
40 Jan Slofstra 22 36,7 1268 0 0 0
41 Jan Leijendekker 20 0,0 931 2 0 2 0

 

 

Geef een reactie