Uitslagen en standen ronde 03

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 3 gespeeld op 15-09-2022
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Willem Timmerman Harmen Vosman 1-0
Mark van Sandijk Daan Willemsen 1-0
Dick van Losser Arjen Kruimer 0-1
Aron Franssen Aron Kreijkes 0-1
Geert Poortman Lesley Brummelaar 1-0
Maarten Meulenkolk Jan-Geert Meulenkolk 0-1
Gerben Smit Remco ter Harmsel 1-0
Jan Leijendekker Gert Jan Leppink 0-1
Rick Beltman Jan Smit 1-0
Rutger ter Harmsel Wim van de Maat 1-0
Rein Lingeman Max Hoekstra 0-1
Marinus Waanders Rick Schuttenbeld 0-1
Joop van den Broeke Leroy Nijstad 0-1 R
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Martijn van den Belt afgezegd
Jurian Brinks afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Stijn ten Bolscher afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Gerrit Markvoort afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Ranglijst Senioren Intern
na ronde 3 seizoen 22/23
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 234,0 1615 3 3 0 0
02 Mark van Sandijk 98 177,3 1451 2 2 0 0
03 Aron Kreijkes 96 165,0 1596 3 2 0 1
04 Arjen Kruimer 94 154,0 1346 3 2 0 1
05 Harmen Vosman 92 142,0 1467 3 2 1 0
06 Geert Poortman 90 122,0 1449 1 1 0 0
07 Matthias Kruimer 88 109,3 1594 1 1 0 0
08 Stijn ten Bolscher 86 106,7 1058 2 1 0 1
09 Daan Willemsen 84 106,0 1102 3 2 1 0
10 Dick van Losser 82 105,0 1127 3 1 1 1
11 Menno B. Geerlings 80 94,3 1273 1 0 0 1
12 Jan-Geert Meulenkolk 78 94,0 1385 3 2 1 0
13 Gert Jan Leppink 76 92,0 1359 3 2 1 0
14 Leroy Nijstad 74 78,0 991 2 1 1 0
15 Jan Lingeman 72 76,0 980 0 0 0
16 Rutger ter Harmsel 70 76,0 1591 3 2 1 0
17 Gerben Smit 68 74,0 995 3 2 1 0
18 Aron Franssen 66 67,3 1400 2 0 1 1
19 Diederick Haase 64 64,0 1408 0 0 0
20 Rick Beltman 62 56,7 1126 2 1 1 0
21 Jan Slofstra 60 56,0 1268 0 0 0
22 Martijn van den Belt 58 54,0 1367 2 1 1 0
23 Jurian Brinks 56 46,7 1315 2 1 1 0
24 Remco ter Harmsel 54 46,0 1120 3 1 2 0
25 Gerrit Markvoort 52 45,3 1598 2 1 1 0
26 Jan Smit 50 42,0 1207 3 1 2 0
27 Joop van den Broeke 48 38,7 1418 0 0 0
28 Jan Leijendekker 46 34,0 1023 3 1 2 0
29 Lesley Brummelaar 44 30,0 1318 3 1 2 0
30 Max Hoekstra 42 30,0 1291 3 1 2 0
31 Maarten Meulenkolk 40 28,0 1201 3 1 2 0
32 Rick Schuttenbeld 38 24,0 1052 3 1 2 0
33 Herman Lankamp 36 22,7 1316 1 0 1 0
34 Dieuwert Nijsink 34 21,3 1585 1 0 1 0
35 Wim van de Maat 32 12,0 1065 2 0 2 0
36 Rein Lingeman 30 0,0 1317 3 0 3 0
37 Marinus Waanders 28 0,0 859 3 0 3 0

Geef een reactie