Uitslagen en standen ronde 08

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 8 gespeeld op 20-10-2022
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Willem Timmerman Arjen Kruimer 1-0
Harmen Vosman Mark van Sandijk 1-0
Lesley Brummelaar Martijn van den Belt ½-½
Max Hoekstra Aron Franssen 1-0
Geert Poortman Jan Smit 1-0
Maarten Meulenkolk Dick van Losser 1-0
Menno B. Geerlings Gerrit Markvoort 0-1
Joop van den Broeke Jan Lingeman ½-½
Marinus Waanders Jan Leijendekker 0-1
Daan Willemsen extern ½-½
Stijn ten Bolscher extern ½-½
Rick Beltman extern ½-½
Leroy Nijstad extern ½-½
Remco ter Harmsel extern ½-½
Jurian Brinks extern ½-½
Rein Lingeman extern ½-½
Rick Schuttenbeld extern ½-½
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Aron Kreijkes afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Wim van de Maat afgezegd
Rutger ter Harmsel afgezegd

 

Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 629,3 1643 7 7 0 0
02 Harmen Vosman 98 390,0 1482 6 4 2 0
03 Aron Kreijkes 96 389,3 1580 7 4 2 1
04 Mark van Sandijk 94 386,7 1447 7 4 2 1
05 Matthias Kruimer 92 365,3 1601 3 3 0 0
06 Lesley Brummelaar 90 344,0 1372 8 5 2 1
07 Gerben Smit 88 331,3 1048 6 4 1 1
08 Arjen Kruimer 86 322,0 1371 8 4 2 2
09 Martijn van den Belt 84 316,0 1374 7 4 2 1
10 Daan Willemsen 82 306,0 1113 6 3 3 0
11 Max Hoekstra 80 296,0 1336 8 5 3 0
12 Jan-Geert Meulenkolk 78 280,7 1395 4 3 1 0
13 Geert Poortman 76 279,3 1446 3 2 1 0
14 Stijn ten Bolscher 74 244,0 1064 6 2 2 2
15 Rick Beltman 72 222,7 1129 4 2 2 0
16 Leroy Nijstad 70 200,0 1001 5 2 3 0
17 Maarten Meulenkolk 68 197,3 1221 5 3 2 0
18 Aron Franssen 66 194,3 1371 7 2 3 2
19 Remco ter Harmsel 64 186,0 1135 6 2 4 0
20 Jurian Brinks 62 178,0 1313 6 3 3 0
21 Rutger ter Harmsel 60 175,3 1532 6 2 3 1
22 Jan Smit 58 168,7 1207 7 3 4 0
23 Gerrit Markvoort 56 165,3 1563 7 4 3 0
24 Gert Jan Leppink 54 162,0 1333 5 2 3 0
25 Rein Lingeman 52 131,3 1315 7 3 4 0
26 Dick van Losser 50 130,0 1103 6 1 4 1
27 Wim van de Maat 48 103,3 1072 3 1 2 0
28 Joop van den Broeke 46 89,0 1395 2 0 1 1
29 Jan Leijendekker 44 88,7 1023 6 2 4 0
30 Jan Lingeman 42 87,0 967 5 1 3 1
31 Diederick Haase 40 80,0 1408 0 0 0
32 Jan Slofstra 38 76,7 1268 0 0 0
33 Menno B. Geerlings 36 64,7 1223 6 0 5 1
34 Herman Lankamp 34 60,0 1316 1 0 1 0
35 Rick Schuttenbeld 32 58,0 1020 6 1 5 0
36 Dieuwert Nijsink 30 53,3 1585 1 0 1 0
37 Marinus Waanders 28 48,0 861 7 1 6 0

Geef een reactie