Uitslagen en standen ronde 09

Uitslagen Senioren Intern
ronde 9 gespeeld op 27-10-2022
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Lesley Brummelaar Aron Kreijkes 0-1
Gerben Smit Leroy Nijstad 1-0
Daan Willemsen Aron Franssen 1-0
Stijn ten Bolscher Remco ter Harmsel 1-0
Jurian Brinks Rutger ter Harmsel 1-0
Jan Smit Gerrit Markvoort 0-1
Gert Jan Leppink Rein Lingeman ½-½
Dick van Losser Rick Schuttenbeld 0-1
Marinus Waanders Menno B. Geerlings 0-1
Jan Willem Timmerman extern ½-½
Harmen Vosman extern ½-½
Mark van Sandijk extern ½-½
Matthias Kruimer extern ½-½
Arjen Kruimer extern ½-½
Martijn van den Belt extern ½-½
Max Hoekstra extern ½-½
Jan-Geert Meulenkolk extern ½-½
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Rick Beltman afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Jan Leijendekker afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Wim van de Maat afgezegd
Joop van den Broeke oneven

 

r Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 702,0 1643 7 7 0 0
02 Aron Kreijkes 98 477,0 1587 8 5 2 1
03 Harmen Vosman 96 452,7 1482 6 4 2 0
04 Mark van Sandijk 94 449,0 1447 7 4 2 1
05 Matthias Kruimer 92 426,7 1601 3 3 0 0
06 Martijn van den Belt 90 385,0 1374 7 4 2 1
07 Gerben Smit 88 381,7 1061 7 5 1 1
08 Daan Willemsen 86 380,0 1137 7 4 3 0
09 Arjen Kruimer 84 372,3 1371 8 4 2 2
10 Lesley Brummelaar 82 344,0 1365 9 5 3 1
11 Max Hoekstra 80 341,3 1336 8 5 3 0
12 Jan-Geert Meulenkolk 78 340,0 1395 4 3 1 0
13 Stijn ten Bolscher 76 317,0 1082 7 3 2 2
14 Geert Poortman 74 274,7 1446 3 2 1 0
15 Jurian Brinks 72 246,0 1336 7 4 3 0
16 Rick Beltman 70 244,0 1129 4 2 2 0
17 Gerrit Markvoort 68 232,7 1566 8 5 3 0
18 Maarten Meulenkolk 66 230,0 1221 5 3 2 0
19 Leroy Nijstad 64 210,0 988 6 2 4 0
20 Aron Franssen 62 184,0 1347 8 2 4 2
21 Gert Jan Leppink 60 182,0 1332 6 2 3 1
22 Remco ter Harmsel 58 178,0 1117 7 2 5 0
23 Rutger ter Harmsel 56 177,0 1509 7 2 4 1
24 Jan Smit 54 175,3 1204 8 3 5 0
25 Rein Lingeman 52 157,7 1316 8 3 4 1
26 Dick van Losser 50 132,3 1085 7 1 5 1
27 Joop van den Broeke 48 128,3 1395 2 0 1 1
28 Jan Lingeman 46 111,0 967 5 1 3 1
29 Rick Schuttenbeld 44 110,0 1038 7 2 5 0
30 Wim van de Maat 42 108,0 1072 3 1 2 0
31 Jan Leijendekker 40 106,0 1023 6 2 4 0
32 Menno B. Geerlings 38 85,0 1226 7 1 5 1
33 Diederick Haase 36 66,7 1408 0 0 0
34 Jan Slofstra 34 63,3 1268 0 0 0
35 Herman Lankamp 32 56,7 1316 1 0 1 0
36 Marinus Waanders 30 51,3 858 8 1 7 0
37 Dieuwert Nijsink 28 50,0 1585 1 0 1 0

 

 

Geef een reactie