Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Vereniging | KNSB-rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Willem | Timmerman | Rijssen | S.C. Rijssen | 2124 |
2 | Jan | Smit | Rijssen | S.C. Rijssen | 1574 |
3 | Leroy | Nijstad | Rijssen | S.C. Rijssen | 1590 |
4 | Sven | Gerritsen Mulkes | Rijssen | S.C. Rijssen | 1219 |
5 | Martijn | van den Belt | Rijssen | S.C. Rijssen | 1767 |
6 | Youri | Gerritse | Apeldoorn | SG KiNG | 1957 |
7 | Lesley | Brummelaar | Rijssen | S.C. Rijssen | 1687 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
32. | |||||
33. | |||||
34. | |||||
35. | |||||
36. | |||||
37. | |||||
38. | |||||
39. | |||||
40. | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. | |||||
46. | |||||
47. | |||||
48. |